Accessibility Help
Jump to Menu
Jump to Content
Jump to Search
Jump to Language
বেতাগী পৌরসভার জনসংখ্যার হিসাব
ওয়ার্ড নং | পুরুষ | নারী | মোট |
ওয়ার্ড নং-০১ | ১০২১ | ১০১০ | ২০৩১ |
ওয়ার্ড নং -০২ | ১১১২ | ১১৫৫ | ২২৬৭ |
ওয়ার্ড নং -০৩ | ১৬৯৫ | ২০১৭ | ৩৭১২ |
ওয়ার্ড নং-০৪ | ১১২৩ | ১০৩৩ | ২১৫৬ |
ওয়ার্ড নং-০৫ | ১৩৬২ | ১৩৪২ | ২৭০৪ |
ওয়ার্ড নং-০৬ | ১০৭৭ | ১০৭৩ | ২১৫০ |
ওয়ার্ড নং-০৭ | ১৪১৭ | ১৬০৫ | ৩০২২ |
ওয়ার্ড নং-০৮ | ১২১৫ | ১৩২১ | ২৫৩৬ |
ওয়ার্ড নং-০৯ | ১১৬৪ | ১১০৭ | ২২৭১ |
সর্বমোট- | ১১,১৮৬ জন | ১১,৬৬৩ জন | ২২,৮৪৯ জন |
পৌর প্রশাসক
ফারুক আহমেদ
নির্বাহী প্রকৌশলী
মোঃ জসীম উদ্দীন
হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
লিটন চন্দ্র হাওলাদার
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
অভিযোগ
জরুরি হটলাইন
করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়